|  |
 Olympische Sportstätten
Von allen Wettkampforten der Olympischen Sommerspiele 2004 liegen nur drei in Athen selbst: Das Panathenaikos-Stadion, das Olympia-Zentrum Goudi sowie der Start und das Ziel der Straßenrad-Strecke. Außer Fußball und Kugelstoßen werden alle weiteren Wettkämpfe im Großraum Athens ausgetragen.
 Grafik: NZ
Die Sportstätten in und um Athen

| | Ort | Ereignisse, Sportarten |
| 1 | Olympisches Sportzentrum Athen | Eröffnungsfeier, Schlussfeier, Basketball (Endspiel), Fußball (Endspiel Männer), Kunstspringen, Leichtathletik, Radrennen (Bahn), Schwimmen, Synchronschwimmen, Tennis, Trampolin, Turenen, Wasserball |
| 2 | Parnitha Mountainbike-Anlage |
| 3 | Ano Liossa-Halle | Judo, Ringen |
| 4 | Galatsi-Olympiahalle | Rhythmische Sportgymnastik, Tischtennis |
| 5 | Olympiazentrum Goudi | Badminton, Moderner Fünfkampf |
| 6 | Peristeri Boxsport-Halle |
| 7 | Innenstadt Athen | Radrennen |
| 8 | Panathenaikos-Stadion | Bogenschießen, Marathon-Ziel |
| 9 | Nikaia-Kraftsport-Halle | Gewichtheben |
| 10 | Karaiskaki-Stadion | Fußball |
| 11 | Olympia-Zentrum Faliron | Badminton, Beachvolleyball, Handball (Vorrunde), Taekwondo, Volleyball |
| 12 | Olympia-Zentrum Heliniko | Baseball, Basketball (Vorrunde), Fechten, Handball (Endspiel), Hockey, Kanu- und Kajakslalom, Softball |
| 13 | Agios-Kosmas-Segelsportzentrum |
| 14 | Olympia-Zentrum Vouliagmeni | Radrennen (Zeitfahren), Triathlon |
| 15 | Markopoulo-Schießsport-Zentrum |
| 16 | Markopoulo-Reitsport-Zentrum |
| 17 | Ruder- und Kanuzentrum Schinias | Kajak, Kanu, Rudern |
| 18 | Marathon | Marathon-Start |
|
| Sportstätten außerhalb Athens |
| | Ort | Sportstätte, Sportarten |
| | Thessaloniki | Kraftansoglio-Stadion: Fußball |
| | Volos | Panthessaliko-Stadion: Fußball |
| | Patras | Pampeloponnisiako-Stadion: Fußball |
| | Olympia | Antikes Olympia-Stadion: Kugelstoßen |
| | Heraklion | Pankritio-Stadion: Fußball |
|
| (nz) |
«
Mehr aktuelle Nachrichten aus dem Spezial Olympia 2004 |
|  | |