Wenige arbeitslose Ausländer in Ostdeutschland
07.06.2006
Herausgeber: netzeitung.de
In den neuen Bundesländern haben rund sieben Prozent der Menschen ohne Arbeit keine deutsche Staatsbürgerschaft. In den alten Ländern liegt der Anteil der Arbeitslosen anderer Nationalitäten bei etwa zwanzig Prozent.
| Gesamtdeutschland* | West* | Ost* | |
| Insgesamt | 3.894.759 | 2.609.171 | 1.285.588 |
| Deutschland | 3.298.915 | 2.100.438 | 1.198.477 |
| Türkei | 191.984 | 167.476 | 24.508 |
| Italien | 42.545 | 40.816 | 1.729 |
| Jugoslawien | 36.729 | 32.352 | 4.377 |
| Russland | 29.482 | 22.656 | 6.826 |
| Polen | 24.079 | 18.780 | 5.299 |
| Griechenland | 22.643 | 21.209 | 1.434 |
| Ukraine | 21.331 | 16.380 | 4.951 |
| Kroatien | 14.817 | 13.334 | 1.483 |
| Irak | 13.795 | 12.255 | 1.540 |
| Bosnien und Herzegowina | 12.328 | 10.302 | 2.026 |
| Iran | 9.963 | 8.999 | 964 |
| Libanon | 8.503 | 5.975 | 2.528 |
| Kasachstan | 8.280 | 6.432 | 1.848 |
| Marokko | 8.197 | 7.847 | 350 |
| Vietnam | 7.730 | 3.577 | 4.153 |
| Österreich | 6.951 | 6.183 | 768 |
| Afghanistan | 6.894 | 6.574 | 320 |
| Makedonien | 6.785 | 5.845 | 940 |
| Portugal | 6.752 | 6.149 | 603 |
| Spanien | 5.205 | 4.834 | 371 |
| Frankreich | 4.513 | 3.843 | 670 |
| Albanien | 4.418 | 4.114 | 304 |
| Rumänien | 4.241 | 3.814 | 427 |
| Großbritannien | 3.999 | 3.402 | 597 |
| Pakistan | 3.690 | 3.180 | 510 |
| Sri Lanka | 3.629 | 3.345 | 284 |
| Niederlande | 3.595 | 3.315 | 280 |
| Tunesien | 3.481 | 2.921 | 560 |
| Ghana | 3.371 | 2.914 | 457 |
| Thailand | 3.041 | 2.385 | 656 |
| Syrien | 2.997 | 2.481 | 516 |
| Vereinigte Staaten | 2.877 | 2.468 | 409 |
| Ungarn | 2.573 | 1.680 | 893 |
| Taschechien | 2.364 | 1.895 | 469 |
| Algerien | 2.312 | 1.720 | 592 |
| Nigeria | 2.288 | 1.913 | 375 |
| Indien | 2.047 | 1.604 | 443 |
| Moldau | 1.868 | 1.443 | 425 |
| Aserbaidschan | 1.823 | 1.362 | 461 |
| Brasilien | 1.724 | 1.477 | 247 |
| Bulgarien | 1.642 | 1.056 | 586 |
| Weißrußland | 1.479 | 1.072 | 407 |
| Usbekistan | 1.410 | 1.081 | 329 |
| Togo | 1.402 | 1.246 | 156 |
| Serbien und Montenegro | 1.378 | 1.191 | 187 |
| Slowenien | 1.341 | 1.214 | 127 |
| Litauen | 1.272 | 1.043 | 229 |
| Philippinen | 1.255 | 1.131 | 124 |
| Kuba | 1.254 | 617 | 637 |
| Äthiopien | 1.204 | 1.097 | 107 |
| Ägypten | 1.168 | 835 | 333 |
| Kongo | 1.116 | 1.036 | 80 |
| China | 1.095 | 899 | 196 |
| Kirgisistan | 1.053 | 822 | 231 |
| Belgien | 1.042 | 965 | 77 |
| Sonstige Länder | 28.319 | 22.175 | 6.120 |
| Quelle: Bundesagentur für Arbeit; Statistik zum Mai 2006 -- * Die Daten aus den insgesamt 69 im Rahmen von Hartz IV geschaffenen Optionskommunen sind nicht enthalten | |||

